I04_53Год установления инвалидности

Обзор:
Валидные наблюдения: 4386
Пропущенные: 40021
Значение Наименование Наблюдения
1 Инвалид с детства 70 1,6%
1938 2 0,0%
1940 1 0,0%
1942 1 0,0%
1943 1 0,0%
1948 1 0,0%
1949 1 0,0%
1950 1 0,0%
1951 1 0,0%
1952 1 0,0%
1953 2 0,0%
1954 2 0,0%
1955 3 0,1%
1956 2 0,0%
1957 4 0,1%
1958 2 0,0%
1960 4 0,1%
1961 2 0,0%
1962 1 0,0%
1963 2 0,0%
1965 2 0,0%
1966 3 0,1%
1967 5 0,1%
1968 3 0,1%
1969 3 0,1%
1970 5 0,1%
1971 4 0,1%
1972 2 0,0%
1973 5 0,1%
1974 7 0,2%
1975 8 0,2%
1976 7 0,2%
1977 2 0,0%
1978 11 0,3%
1979 4 0,1%
1980 16 0,4%
1981 10 0,2%
1982 16 0,4%
1983 12 0,3%
1984 8 0,2%
1985 19 0,4%
1986 16 0,4%
1987 22 0,5%
1988 20 0,5%
1989 23 0,5%
1990 47 1,1%
1991 39 0,9%
1992 39 0,9%
1993 55 1,3%
1994 47 1,1%
1995 66 1,5%
1996 60 1,4%
1997 60 1,4%
1998 86 2,0%
1999 75 1,7%
2000 166 3,8%
2001 121 2,8%
2002 126 2,9%
2003 107 2,4%
2004 121 2,8%
2005 207 4,7%
2006 170 3,9%
2007 164 3,7%
2008 160 3,6%
2009 171 3,9%
2010 252 5,7%
2011 182 4,1%
2012 163 3,7%
2013 149 3,4%
2014 134 3,1%
2015 221 5,0%
2016 181 4,1%
2017 152 3,5%
2018 141 3,2%
2019 180 4,1%
2020 94 2,1%
2021 73 1,7%
-7 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 40 0,9%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
В каком году впервые была установлена инвалидность?
Инструкции интервьюеру: